vendredi 23 novembre 2007

Les Teams NBA les plus populaires sur B4L

Classement par ratio, Vus/posts :

1- Suns : 11201/292 = 38.3596
2- Sixers : 2395/63 = 38.0158
3- Warriors : 4673/123 = 37.9756
4- Wolves : 1688/45 = 37.511
5- Bobcats : 2604/70 = 37.2
6- Kings : 1104/30 = 36.8
7- Mavericks : 949/27 =35.148
8- Miami Heat : 8409/241 = 34.892
9- Spurs : 6506/196 = 33.1939
10- Celtics : 14873/456 = 32.616
11- Jazz : 3587/110 = 32.609
12- Magic : 6983/217 = 32.1797
13- SuperSonics : 6865/215 = 31.930
14- Lakers : 27896/884 = 31.5566
15- Raptors : 2745/87 = 31.5517
16- Cavaliers : 3558/113 = 31.4867
17- Grizzlies : 3120/100 = 31.2
18- Wizards : 2300/76 = 30.263
19- Hornets : 1860/62 =30
20- Bulls : 9182/310 = 29.619
21- Clippers : 1184/40 = 29.6
22- Pacers : 611/21 = 29.095
23- Bucks : 5265/181 = 29.088
24- Hawks : 3924/135 = 29.0667
25- Pistons : 4115/145 = 28.379
26- Knicks : 8737/311 = 28.093
27- Nets : 1877/67 = 28.0149
28- Nuggets : 11206/455 = 24.6286
29- Blazers : 8668/244 35.5246 (Pas de topic 2007-2008)

INCLASSABLE : Rockets : 15374/334 = 46.0299 (topic de 2006-2008)


Une autre variante est de classer tout ce petit monde par quantité de posts (un peu plus correct je trouve) :


1- Lakers : 884
2- Celtics : 456
3- Nuggets : 455
4- Knicks : 311
5- Bulls : 310
6- Suns : 292
7- Miami Heat : 241
8- Magic : 217
9- SuperSonics : 215
10- Spurs : 196
11- Bucks : 181
12- Pistons : 145
13- Hawks : 135
14- Warriors : 123
15- Cavaliers : 113
16- Jazz : 110
17- Grizzlies : 100
18- Rockets : 94 (grosso modo dès juin 2007)
19- Raptors : 87
20- Wizards : 76
21- Bobcats : 70
22- Nets : 67
23- Sixers : 63
24- Hornets : 62
25- Wolves : 45
26- Clippers : 40
27- Kings : 30
28- Mavericks : 27
29- Pacers : 21
30- Blazers : 0 (Pas de topic 2007-2008)

Aucun commentaire: